beat365官方网站2023届教育类研究生和师范生免试认定中小学教师资格面试成绩一览表



作者:     点击数:     更新时间:2023年04月30日 21:06 




beat365官方网站2023届教育类研究生和师范生免试认定中小学教师资格面试成绩一览表
序号 所在学院 校内专业代码 校内专业名称 姓名 面试
成绩
面试
结果
备注
1 beat365官方网站 1001 化学 敖豫黔 72.33 合格
2 beat365官方网站 1001 化学 郭书娇 72.00 合格
3 beat365官方网站 1001 化学 付佳敏 75.00 合格
4 beat365官方网站 1001 化学 段志微 74.00 合格
5 beat365官方网站 1001 化学 范孟雨 76.33 合格
6 beat365官方网站 1001 化学 郭星晨 92.67 合格
7 beat365官方网站 1001 化学 康晓倩 72.33 合格
8 beat365官方网站 1001 化学 李梦婷 87.00 合格
9 beat365官方网站 1001 化学 李茜 75.67 合格
10 beat365官方网站 1001 化学 黄家乐 85.33 合格
11 beat365官方网站 1001 化学 包静静 84.00 合格
12 beat365官方网站 1001 化学 蔡江涛 75.67 合格
13 beat365官方网站 1001 化学 刁宏鑫 77.00 合格
14 beat365官方网站 1001 化学 郭国英 86.00 合格
15 beat365官方网站 1001 化学 李琳 84.33 合格
16 beat365官方网站 1001 化学 郭晶晶 74.33 合格
17 beat365官方网站 1001 化学 杜之贻 92.33 合格
18 beat365官方网站 1001 化学 何孚栋 73.33 合格
19 beat365官方网站 1001 化学 胡宇坤 72.00 合格
20 beat365官方网站 1001 化学 陈利眉 84.00 合格
21 beat365官方网站 1001 化学 陈婉莹 75.67 合格
22 beat365官方网站 1001 化学 韩雪莲 75.67 合格
23 beat365官方网站 1001 化学 靳超越 91.67 合格
24 beat365官方网站 1001 化学 左梦娟 88.00 合格
25 beat365官方网站 1001 化学 常盼盼 77.33 合格
26 beat365官方网站 1001 化学 李琰 84.00 合格
27 beat365官方网站 1001 化学 王亚彤 74.33 合格
28 beat365官方网站 1001 化学 鲍梦茹 75.33 合格
29 beat365官方网站 1001 化学 陈杨 72.33 合格
30 beat365官方网站 1001 化学 霍梦雨 86.00 合格
31 beat365官方网站 1001 化学 冯艳茹 83.33 合格
32 beat365官方网站 1001 化学 郭佳佳 78.33 合格
33 beat365官方网站 1001 化学 李晓瑞 76.33 合格
34 beat365官方网站 1001 化学 程芸帆 81.00 合格
35 beat365官方网站 1001 化学 陈可 70.67 合格
36 beat365官方网站 1001 化学 褚梦杰 88.00 合格
37 beat365官方网站 1001 化学 范嘉珂 83.00 合格
38 beat365官方网站 1001 化学 郭靖蕾 82.00 合格
39 beat365官方网站 1001 化学 李雨诺 78.34 合格
40 beat365官方网站 1001 化学 刘恒志 91.34 合格
41 beat365官方网站 1001 化学 常新荣 83.00 合格
42 beat365官方网站 1001 化学 江彩姜 94.00 合格
43 beat365官方网站 1001 化学 林雪芬 76.33 合格
44 beat365官方网站 1001 化学 陈浩杰 76.67 合格
45 beat365官方网站 1001 化学 李昊恩 71.67 合格
46 beat365官方网站 1001 化学 陈海盼 73.33 合格
47 beat365官方网站 1001 化学 宋梦阳 73.33 合格
48 beat365官方网站 1001 化学 郑薪 82.67 合格
49 beat365官方网站 1001 化学 祁真真 78.33 合格
50 beat365官方网站 1001 化学 孙晓迪 76.33 合格
51 beat365官方网站 1001 化学 王兰 78.33 合格
52 beat365官方网站 1001 化学 刘玉 68.67 合格
53 beat365官方网站 1001 化学 王雪怡 74.00 合格
54 beat365官方网站 1001 化学 石永媛 72.00 合格
55 beat365官方网站 1001 化学 孙潘娣 85.00 合格
56 beat365官方网站 1001 化学 孙浩然 67.33 合格
57 beat365官方网站 1001 化学 王少莹 82.00 合格
58 beat365官方网站 1001 化学 王玉珍 94.33 合格
59 beat365官方网站 1001 化学 陈欢欢 81.00 合格
60 beat365官方网站 1001 化学 罗志雯 76.33 合格
61 beat365官方网站 1001 化学 王文松 76.00 合格
62 beat365官方网站 1001 化学 王雅南 82.33 合格
63 beat365官方网站 1001 化学 刘伊楠 74.33 合格
64 beat365官方网站 1001 化学 孟子翔 69.00 合格
65 beat365官方网站 1001 化学 刘晓芸 76.33 合格
66 beat365官方网站 1001 化学 丁守杰 74.67 合格
67 beat365官方网站 1001 化学 吕迎新 86.00 合格
68 beat365官方网站 1001 化学 王继伟 81.50 合格
69 beat365官方网站 1001 化学 王艳艳 79.00 合格
70 beat365官方网站 1001 化学 王耘秋 77.00 合格
71 beat365官方网站 1001 化学 王阿雪 69.50 合格
72 beat365官方网站 1001 化学 王世震 69.50 合格
73 beat365官方网站 1001 化学 刘艺文 93.00 合格
74 beat365官方网站 1001 化学 苗双 87.50 合格
75 beat365官方网站 1001 化学 范睿贤 90.50 合格
76 beat365官方网站 1001 化学 吕新颖 83.50 合格
77 beat365官方网站 1001 化学 罗新越 79.00 合格
78 beat365官方网站 1001 化学 马冬雪 69.00 合格
79 beat365官方网站 1001 化学 孟一凡 82.00 合格
80 beat365官方网站 1001 化学 任晓慧 76.00 合格
81 beat365官方网站 1001 化学 苗思妍 78.00 合格
82 beat365官方网站 1001 化学 檀名祺 73.00 合格
83 beat365官方网站 1001 化学 王伶俐 78.00 合格
84 beat365官方网站 1001 化学 王雯莹 79.50 合格
85 beat365官方网站 1001 化学 王虹云 77.50 合格
86 beat365官方网站 1001 化学 刘茹茹 77.00 合格
87 beat365官方网站 1001 化学 宋文婧 78.00 合格
88 beat365官方网站 1001 化学 刘佳 86.00 合格
89 beat365官方网站 1001 化学 王静如 78.50 合格
90 beat365官方网站 1001 化学 杨浩 91.50 合格
91 beat365官方网站 1001 化学 杨庆芸 87.00 合格
92 beat365官方网站 1001 化学 张晟嘉 86.50 合格
93 beat365官方网站 1001 化学 张万年 83.50 合格
94 beat365官方网站 1001 化学 赵梦颖 88.00 合格
95 beat365官方网站 1001 化学 郑森 71.50 合格
96 beat365官方网站 1001 化学 姚婷 83.00 合格
97 beat365官方网站 1001 化学 赵俊园 75.50 合格
98 beat365官方网站 1001 化学 姚佳妮 82.50 合格
99 beat365官方网站 1001 化学 熊青 82.50 合格
100 beat365官方网站 1001 化学 徐梦云 87.00 合格
101 beat365官方网站 1001 化学 杨梦怡 81.00 合格
102 beat365官方网站 1001 化学 张钰 83.67 合格
103 beat365官方网站 1001 化学 张珂 83.33 合格
104 beat365官方网站 1001 化学 魏宁 89.33 合格
105 beat365官方网站 1001 化学 徐亚茹 74.67 合格
106 beat365官方网站 1001 化学 郑啸宇 77.67 合格
107 beat365官方网站 1001 化学 阎秋雨 84.33 合格
108 beat365官方网站 1001 化学 邢月娇 94.33 合格
109 beat365官方网站 1001 化学 张景怡 87.00 合格
110 beat365官方网站 1001 化学 谢金辉 88.67 合格
111 beat365官方网站 1001 化学 张萌月 81.00 合格
112 beat365官方网站 1001 化学 张纤纤 90.00 合格
113 beat365官方网站 1001 化学 张丹丹 74.33 合格
114 beat365官方网站 1001 化学 张海波 71.00 合格
115 beat365官方网站 1001 化学 赵晶 90.67 合格
116 beat365官方网站 1001 化学 魏建铭 73.00 合格
117 beat365官方网站 1001 化学 张雅慧 91.33 合格
118 beat365官方网站 1001 化学 刘梦琦 83.33 合格
119 beat365官方网站 1001 化学 王正子 88.00 合格
120 beat365官方网站 1001 化学 原语新 94.67 合格
121 beat365官方网站 1001 化学 张晓冉 84.67 合格
122 beat365官方网站 1001 化学 杨凤娇 89.33 合格
123 beat365官方网站 1001 化学 余志强 79.33 合格
124 beat365官方网站 1001 化学 张倩 82.67 合格
125 beat365官方网站 1001 化学 魏明伦 63.67 合格
126 beat365官方网站 1001 化学 卫奕晨 86.33 合格
127 beat365官方网站 1001 化学 宋泽维 91.00 合格
128 beat365官方网站 1001 化学 闫博文 85.67 合格
129 beat365官方网站 1001 化学 易渊琪 85.33 合格
130 beat365官方网站 1001 化学 张森 89.00 合格
131 beat365官方网站 1001 化学 吴路艳 83.33 合格
132 beat365官方网站 1001 化学 朱心月 80.33 合格
133 beat365官方网站 1001 化学 朱自闯 81.67 合格
填表人: 王军杰 联系电话: 187****0291








填报日期:            
(单位公章)

 

上一条:2023年安阳师范学院优秀应届毕业生预选名单

下一条:beat365官方网站2023届毕业生安阳师范学院奖学金评议小组名单

关闭